단체회원 회비 기준표
(단위 : 천 원)
구분 | 입회비 | 연회비 | |
---|---|---|---|
회장사 | 1,000 | 150,000 | |
임원사 및 운영위원사 |
건설업체 | 1,000 | 5,000 |
엔지니어링 및 기타업체 | 2,000 ~ 5,000 | ||
건설업체 | 시공순위 1 ~ 30위 | 1,000 | 4,000 |
시공순위 31 ~ 60위 | 3,000 | ||
시공순위 61 ~ 100위 | 2,000 | ||
시공순위 101위 이하 | 1,000 | ||
민자고속도로 | 2,000 | ||
엔지니어링 업체, 공공기관 등 기타 업체 | 1,000 | 1,000 ~ 5,000 | |
도로교통 협 의 회 |
광역지방자치단체, 지방청 | - | 3,000 |
한국도로공사 | - | 18,000 | |
기초자치단체(시, 군, 구) | - | 1,000 |
문의처